Potęga wydajności: Procesor Intel Core i9-10900
Jeśli szukasz niezrównanej mocy obliczeniowej, która przekształci Twoje doświadczenia z komputerem, to procesor Intel Core i9-10900 jest idealnym wyborem dla Ciebie. Zapewniając doskonałą wydajność i niezawodność, ten procesor będzie doskonałym rozwiązaniem dla Twojego komputera.
Procesor Intel Core i9-10900 został zaprojektowany, aby sprostać nawet najbardziej wymagającym zadaniom. Z dziesięcioma rdzeniami i dwudziestoma wątkami, oraz bazową częstotliwością 2.80 GHz, ten procesor gwarantuje płynne działanie w każdych warunkach. Dzięki technologiom Intel Turbo Boost Technology 2.0, Turbo Boost Max Technology 3.0 i Thermal Velocity Boost, częstotliwość zegara może się dynamicznie zwiększać nawet do 5.20 GHz, co przekłada się na jeszcze lepszą wydajność.
Procesor Intel Core i9-10900 to nie tylko potężna jednostka obliczeniowa, ale także urządzenie, które oferuje szeroki zakres funkcji graficznych. Wyposażony w zintegrowany układ graficzny Intel UHD Graphics 630, procesor ten umożliwia płynne przetwarzanie grafiki, obsługę wideo w jakości 4K oraz wsparcie dla technologii Intel Quick Sync Video i Intel InTru 3D Technology.
Procesor Intel Core i9-10900 to gwarancja niezawodnej wydajności i wszechstronnych możliwości. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz go do pracy, gier czy też zastosowań multimedialnych, ten procesor sprosta Twoim oczekiwaniom. Dzięki zaawansowanej technologii i imponującym specyfikacjom, Intel Core i9-10900 stanie na wysokości zadania, zapewniając Ci niezapomniane doświadczenia z korzystania z komputera.
| Parametry ogólne |
| Zastosowanie: | Stacje do obliczeń |
| Typ obudowy: | Tower |
| Tryb pracy: | Pionowy |
| Procesor |
| Generacja procesora: | 10 gen. - Comet Lake |
| Rodzina procesora: | Intel Core i9 |
| Model procesora: | i9-10900 |
| Ilość rdzeni Total: | 10 |
| Ilość wątków: | 20 |
| Częstotliwość procesora (MHz): | 2800 |
| Częstotliwość Turbo (MHz): | 5200 |
| Ilość pamięci podręcznej (MB): | 20 |
| Zarządzanie systemem: | Intel vPro Enterprise |
| Pamięć RAM |
| Zainstalowana pamięć RAM (GB): | 16 |
| Rodzaj pamięci RAM: | UDIMM DDR4 non-ECC |
| Częstotliwość szyny pamięci (MHz): | 2933 |
| Maksymalna ilość pamięci RAM (GB): | 128 |
| Ilość banków pamięci RAM: | 4 |
| Ilość wolnych banków pamięci RAM: | 2 |
| Zmiana pamięci RAM: | Tak, prosimy o kontakt |
| Dyski twarde |
| Ilość zainstalowanych dysków: | 1 |
| Możliwość zmiany dysków: | Tak, prosimy o kontakt |
| Dysk Twardy 1 |
| Pojemność dysku 1 (GB): | 512 |
| Technologia dysku 1: | SSD (M.2 - PCIe) |
| Prędkość obrotowa dysku 1: | Nie dotyczy |
| Format dysku 1: | M.2 2280 |
| Karta graficzna (1) |
| Rodzaj karty graficznej (1): | Zintegrowana |
| Model karty graficznej (1): | UHD Graphics 630 |
| Pamięć video (1): | Współdzielona |
| Komunikacja |
| Ilość kart sieciowych LAN: | 1x LAN |
| Standard przewodowej karty sieciowej: | 10/100/1000 Mbit/s |
| Karta sieciowa WLAN (WiFi): | Opcjonalnie |
| Standard bezprzewodowej karty sieciowej: | Nie dotyczy |
| Bezpieczeństwo |
| Układ szyfrowania TPM: | Tak |
| Złącze Kensington: | Tak |
| Czujnik naruszenia obudowy: | Tak |
| Multimedia |
| Karta dźwiękowa: | Zintegrowana |
| Płyta główna |
| Chipset płyty głównej: | Intel W480 |
| Gniazdo procesora: | FCLGA1200 |
| Ilość gniazd procesora: | 1 |
| Ilość wolnych gniazd procesora: | Brak |
| Złącza na płycie głównej |
| Ilość złącz RAM: | 4 |
| Ilość wolnych złącz RAM: | 2 |
| Ilość złącz SATA: | 4x SATA |
| Ilość wolnych złącz SATA: | 3x SATA |
| Złącza M.2: | 4x M.2 (2280) |
| Wolne złącza M.2: | 3x M.2 (2280) |
| Ilość złącz PCIe 16x: | 2x PCIe 16x |
| Ilość wolnych złącz PCIe 16x: | 2x PCIe 16x |
| Ilość złącz PCIe 1x: | 1x PCIe 1x |
| Ilość wolnych złącz PCIe 1x: | 1x PCIe 1x |
| Złącza z przodu obudowy |
| USB 3.0 (P): | 4x USB 3.0 (P) |
| USB C (P): | 1x USB C |
| Audio (P): | Combo Audio Jack Microphone |
| Czytnik kart: | Tak |
| Złącza z tyłu obudowy |
| USB 2.0 (T): | 2x USB 2.0 (T) |
| USB 3.0 (T): | 2x USB 3.0 (T) |
| Złącze szeregowe RS232 (COM): | 1x SERIAL |
| Display Port: | 2x Display Port |
| Audio (T): | Line Out |
| RJ45 (LAN): | 1x RJ45 (LAN) |
| Obudowa |
| Napędy optyczne: | DVD±RW Slim |
| Zatoki 2,5": | 2x |
| Wolne Zatoki 2,5": | 2x |
| Zatoki 3,5": | 2x |
| Wolne Zatoki 3,5": | 2x |
| Zatoki 5,25" Slim Line: | 1x |
| Wolne Zatoki 5,25" Slim Line: | brak |
| Szerokość (mm): | 170 |
| Głębokość (mm): | 315 |
| Wysokość (mm): | 376 |
| Masa netto (g): | 9380 |
| Kolor: | Czarny |
| Beznarzędziowa obsługa: | Tak |
| Uchwyt: | Brak |
| Moc zasilacza (W): | 500 |
| Oprogramowanie i gwarancja |
| System operacyjny: | Win10 Pro |
| Typ gwarancji: | 3 lata, on-site, NBD |
| Elementy zestawu: | Klawiatura USB Mysz USB |
Na podstawie 0 opinii
ogólnie
| Nazwa pliku |
Odnośnik |
Opis |
| Lenovo ThinkStation P340 Tower PSREF |
Pobierz plik
|
Szczegółowa specyfikacja Lenovo dla rodziny produktów Lenovo ThinkStation P340 Tower |