Wyższa Wydajność w Twojej Stacji Roboczej z Procesorem Intel Xeon W-1270
Procesor Intel Xeon W-1270 to potężne narzędzie dla profesjonalistów, którzy wymagają niezawodnej wydajności w pracy. Dzięki swojej imponującej specyfikacji technicznej, ten procesor zapewni Ci możliwość wykonywania nawet najbardziej wymagających zadań z łatwością i szybkością.
Zaawansowana architektura tego procesora zapewnia aż 8 rdzeni i 16 wątków, co umożliwia równoczesne przetwarzanie wielu zadań. Z bazową częstotliwością 3.40 GHz i maksymalnym taktowaniem turbo sięgającym 5.00 GHz, Xeon W-1270 oferuje doskonałą responsywność nawet podczas najbardziej wymagających obciążeń.
Dzięki obsłudze technologii Intel Turbo Boost oraz Intel Hyper-Threading, ten procesor zapewnia dodatkową wydajność i elastyczność w przetwarzaniu danych. Ponadto, zintegrowana karta graficzna Intel UHD Graphics P630 umożliwia obsługę nawet trzech monitorów jednocześnie, co zwiększa Twoją produktywność.
Procesor Xeon W-1270 wyposażony jest w szereg zaawansowanych technologii, takich jak Intel vPro Platform oraz Intel Trusted Execution Technology, zapewniających nie tylko wydajność, ale również bezpieczeństwo Twoich danych. Dzięki wsparciu dla technologii Intel Virtualization, możesz również łatwo zarządzać i monitorować swoją stację roboczą.
Jeśli szukasz procesora, który zapewni Ci wyższą wydajność i niezawodność w pracy, Intel Xeon W-1270 jest idealnym wyborem. Dzięki swoim zaawansowanym funkcjom i doskonałej specyfikacji technicznej, ten procesor zapewni Ci możliwość efektywnego działania nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach.
Parametry ogólne |
Zastosowanie: | Specjalistyczny Stacje do obliczeń Stacje graficzne |
Typ obudowy: | Tower |
Tryb pracy: | Pionowy |
Procesor |
Generacja procesora: | 10 gen. - Comet Lake |
Rodzina procesora: | Intel Xeon W |
Model procesora: | Xeon W-1270 |
Ilość rdzeni Total: | 8 |
Ilość wątków: | 16 |
Częstotliwość procesora (MHz): | 3400 |
Częstotliwość Turbo (MHz): | 5000 |
Ilość pamięci podręcznej (MB): | 16 |
Zarządzanie systemem: | Intel vPro Enterprise |
Pamięć RAM |
Zainstalowana pamięć RAM (GB): | 16 |
Rodzaj pamięci RAM: | UDIMM DDR4 ECC |
Częstotliwość szyny pamięci (MHz): | 2933 |
Maksymalna ilość pamięci RAM (GB): | 128 |
Ilość banków pamięci RAM: | 4 |
Ilość wolnych banków pamięci RAM: | 3 |
Zmiana pamięci RAM: | Tak, prosimy o kontakt |
Dyski twarde |
Ilość zainstalowanych dysków: | 1 |
Możliwość zmiany dysków: | Tak, prosimy o kontakt |
Dysk Twardy 1 |
Pojemność dysku 1 (GB): | 256 |
Technologia dysku 1: | SSD (M.2 - PCIe) |
Prędkość obrotowa dysku 1: | Nie dotyczy |
Format dysku 1: | M.2 2280 |
Dysk Twardy 2 |
Pojemność dysku 2 (GB): | 1000 |
Technologia dysku 2: | HDD (SATA) |
Prędkość obrotowa dysku 2: | 7200 rpm |
Format dysku 2: | 3,5" |
Karta graficzna (1) |
Rodzaj karty graficznej (1): | Zintegrowana |
Model karty graficznej (1): | UHD Graphics P630 |
Pamięć video (1): | Współdzielona |
Karta graficzna (2) |
Rodzaj karty graficznej (2): | nVidia Quadro |
Model karty graficznej (2): | nVidia Quadro P2200 |
Pamięć video (2): | 5GB |
Komunikacja |
Ilość kart sieciowych LAN: | 1x LAN |
Standard przewodowej karty sieciowej: | 10/100/1000 Mbit/s |
Karta sieciowa WLAN (WiFi): | Opcjonalnie |
Standard bezprzewodowej karty sieciowej: | Nie dotyczy |
Bezpieczeństwo |
Układ szyfrowania TPM: | Tak |
Złącze Kensington: | Tak |
Czujnik naruszenia obudowy: | Tak |
Multimedia |
Karta dźwiękowa: | Zintegrowana |
Płyta główna |
Chipset płyty głównej: | Intel W480 |
Gniazdo procesora: | FCLGA1200 |
Ilość gniazd procesora: | 1 |
Ilość wolnych gniazd procesora: | Brak |
Złącza na płycie głównej |
Ilość złącz RAM: | 4 |
Ilość wolnych złącz RAM: | 3 |
Ilość złącz SATA: | 4x SATA |
Ilość wolnych złącz SATA: | 2x SATA |
Złącza M.2: | 4x M.2 (2280) |
Wolne złącza M.2: | 3x M.2 (2280) |
Ilość złącz PCIe 16x: | 2x PCIe 16x |
Ilość wolnych złącz PCIe 16x: | 1x PCIe 16x |
Ilość złącz PCIe 1x: | 1x PCIe 1x |
Ilość wolnych złącz PCIe 1x: | 1x PCIe 1x |
Złącza z przodu obudowy |
USB 3.0 (P): | 4x USB 3.0 (P) |
USB C (P): | 1x USB C |
Audio (P): | Combo Audio Jack Microphone |
Czytnik kart: | Tak |
Złącza z tyłu obudowy |
USB 2.0 (T): | 2x USB 2.0 (T) |
USB 3.0 (T): | 2x USB 3.0 (T) |
Złącze szeregowe RS232 (COM): | 1x SERIAL |
Display Port: | 6x Display Port |
Audio (T): | Line Out |
RJ45 (LAN): | 1x RJ45 (LAN) |
Obudowa |
Napędy optyczne: | DVD±RW Slim |
Zatoki 2,5": | 2x |
Wolne Zatoki 2,5": | 2x |
Zatoki 3,5": | 2x |
Wolne Zatoki 3,5": | 1x |
Zatoki 5,25" Slim Line: | 1x |
Wolne Zatoki 5,25" Slim Line: | brak |
Szerokość (mm): | 170 |
Głębokość (mm): | 315 |
Wysokość (mm): | 376 |
Masa netto (g): | 9380 |
Kolor: | Czarny |
Beznarzędziowa obsługa: | Tak |
Uchwyt: | Brak |
Moc zasilacza (W): | 500 |
Oprogramowanie i gwarancja |
System operacyjny: | Win10 Pro |
Typ gwarancji: | 3 lata, on-site, NBD |
Elementy zestawu: | Klawiatura USB Mysz USB |
Na podstawie 0 opinii
ogólnie
Nazwa pliku |
Odnośnik |
Opis |
Lenovo ThinkStation P340 Tower PSREF |
Pobierz plik
|
Szczegółowa specyfikacja Lenovo dla rodziny produktów Lenovo ThinkStation P340 Tower |