Intel Core i9-10900K: Potęga Wydajności dla Twojej Pracy
Intel Core i9-10900K to procesor zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających zastosowaniach w środowisku biurowym. Jeśli potrzebujesz komputera o niezrównanej mocy obliczeniowej, ten procesor z serii 10. generacji Intel Core jest doskonałym wyborem dla Twojej firmy.
Dzięki aż 10 rdzeniom i 20 wątkom, Intel Core i9-10900K zapewnia ogromną moc obliczeniową, która radzi sobie z każdym zadaniem. Z bazową częstotliwością 3.70 GHz i możliwością dynamicznego przyspieszenia nawet do 5.30 GHz, ten procesor gwarantuje płynną pracę nawet przy najbardziej wymagających aplikacjach.
Intel Core i9-10900K wykorzystuje zaawansowane technologie, takie jak Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 oraz Intel Thermal Velocity Boost, aby zapewnić jeszcze większą wydajność w krytycznych momentach pracy. Dzięki temu Twój komputer będzie pracował szybciej i sprawniej niż kiedykolwiek wcześniej.
Intel Core i9-10900K to nie tylko potęga wydajności, ale także gwarancja niezawodności i bezpieczeństwa dla Twojej firmy. Dzięki zaawansowanym technologiom Intel, możesz być pewien, że Twój komputer będzie działał stabilnie i sprawnie przez wiele lat.
Jeśli potrzebujesz komputera, który sprosta najbardziej wymagającym zadaniom w Twojej firmie, Intel Core i9-10900K jest idealnym wyborem. Dzięki ogromnej mocy obliczeniowej i zaawansowanym technologiom Intel, Twój biznes będzie działał efektywnie i sprawnie, bez względu na rodzaj wykonywanych zadań.
Parametry ogólne |
Zastosowanie: | Stacje do obliczeń Stacje graficzne |
Typ obudowy: | Tower |
Tryb pracy: | Pionowy |
Procesor |
Generacja procesora: | 10 gen. - Comet Lake |
Rodzina procesora: | Intel Core i9 |
Model procesora: | i9-10900K |
Ilość rdzeni Total: | 10 |
Ilość wątków: | 20 |
Częstotliwość procesora (MHz): | 3700 |
Częstotliwość Turbo (MHz): | 5300 |
Ilość pamięci podręcznej (MB): | 20 |
Zarządzanie systemem: | Intel vPro Enterprise |
Pamięć RAM |
Zainstalowana pamięć RAM (GB): | 32 |
Rodzaj pamięci RAM: | UDIMM DDR4 non-ECC |
Częstotliwość szyny pamięci (MHz): | 2933 |
Maksymalna ilość pamięci RAM (GB): | 128 |
Ilość banków pamięci RAM: | 4 |
Ilość wolnych banków pamięci RAM: | 2 |
Zmiana pamięci RAM: | Tak, prosimy o kontakt |
Dyski twarde |
Ilość zainstalowanych dysków: | 1 |
Możliwość zmiany dysków: | Tak, prosimy o kontakt |
Dysk Twardy 1 |
Pojemność dysku 1 (GB): | 512 |
Technologia dysku 1: | SSD (M.2 - PCIe) |
Prędkość obrotowa dysku 1: | Nie dotyczy |
Format dysku 1: | M.2 2280 |
Karta graficzna (1) |
Rodzaj karty graficznej (1): | Zintegrowana |
Model karty graficznej (1): | UHD Graphics 630 |
Pamięć video (1): | Współdzielona |
Karta graficzna (2) |
Rodzaj karty graficznej (2): | nVidia Quadro |
Model karty graficznej (2): | nVidia Quadro RTX 4000 |
Pamięć video (2): | 8GB |
Komunikacja |
Ilość kart sieciowych LAN: | 1x LAN |
Standard przewodowej karty sieciowej: | 10/100/1000 Mbit/s |
Karta sieciowa WLAN (WiFi): | Opcjonalnie |
Standard bezprzewodowej karty sieciowej: | Nie dotyczy |
Bezpieczeństwo |
Układ szyfrowania TPM: | Tak |
Złącze Kensington: | Tak |
Czujnik naruszenia obudowy: | Tak |
Multimedia |
Karta dźwiękowa: | Zintegrowana |
Płyta główna |
Chipset płyty głównej: | Intel W480 |
Gniazdo procesora: | FCLGA1200 |
Ilość gniazd procesora: | 1 |
Ilość wolnych gniazd procesora: | Brak |
Złącza na płycie głównej |
Ilość złącz RAM: | 4 |
Ilość wolnych złącz RAM: | 2 |
Ilość złącz SATA: | 4x SATA |
Ilość wolnych złącz SATA: | 3x SATA |
Złącza M.2: | 4x M.2 (2280) |
Wolne złącza M.2: | 3x M.2 (2280) |
Ilość złącz PCIe 16x: | 2x PCIe 16x |
Ilość wolnych złącz PCIe 16x: | 1x PCIe 16x |
Ilość złącz PCIe 1x: | 1x PCIe 1x |
Ilość wolnych złącz PCIe 1x: | 1x PCIe 1x |
Złącza z przodu obudowy |
USB 3.0 (P): | 4x USB 3.0 (P) |
USB C (P): | 1x USB C |
Audio (P): | Combo Audio Jack Microphone |
Czytnik kart: | Tak |
Złącza z tyłu obudowy |
USB 2.0 (T): | 2x USB 2.0 (T) |
USB 3.0 (T): | 2x USB 3.0 (T) |
Złącze szeregowe RS232 (COM): | 1x SERIAL |
Display Port: | 5x Display Port |
USB C (T): | 1x USB C (T) |
Audio (T): | Line Out |
RJ45 (LAN): | 1x RJ45 (LAN) |
Obudowa |
Napędy optyczne: | DVD±RW Slim |
Zatoki 2,5": | 2x |
Wolne Zatoki 2,5": | 2x |
Zatoki 3,5": | 2x |
Wolne Zatoki 3,5": | 2x |
Zatoki 5,25" Slim Line: | 1x |
Wolne Zatoki 5,25" Slim Line: | brak |
Szerokość (mm): | 170 |
Głębokość (mm): | 315 |
Wysokość (mm): | 376 |
Masa netto (g): | 9380 |
Kolor: | Czarny |
Beznarzędziowa obsługa: | Tak |
Uchwyt: | Brak |
Moc zasilacza (W): | 500 |
Oprogramowanie i gwarancja |
System operacyjny: | Win10 Pro |
Typ gwarancji: | 3 lata, on-site, NBD |
Elementy zestawu: | Klawiatura USB Mysz USB |
Na podstawie 0 opinii
ogólnie
Nazwa pliku |
Odnośnik |
Opis |
Lenovo ThinkStation P340 Tower PSREF |
Pobierz plik
|
Szczegółowa specyfikacja Lenovo dla rodziny produktów Lenovo ThinkStation P340 Tower |